|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción de la parte: | Regulador | número de parte: | Modelo 039-291 |
---|---|---|---|
Marca: | IMPCO | Tipo del combustible: | Vapor natural de Gas/LPG |
Posición de montaje: | Vertical | Grado de HP/KW: | LPG 29.8kW; Gas natural 18,6 kilovatios |
Usos: | Inmóvil | Material del diafragma: | Silicón |
Alta luz: | Regulador secundario del gas de IMPCO,regulador secundario del gas 18.6kW |
ESPECIFICACIONES | |
Tipo del combustible | Vapor del LPG o vapor del gas natural |
Presión de entrada | kPa 3,44 |
Presión del mercado (nominal) | kPa -0,12 |
Presión inicial del flujo | -0,05 a -0,35 w.c. |
Grado de HP/kW | |
LPG (estándar) | 29,8 kilovatios |
LPG (alto flujo) | 37,3 kilovatios |
Gas natural (estándar) | 18,6 kilovatios |
Gas natural (alto flujo) | 22,4 kilovatios |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40°C a +121°C |
Posición de montaje | Vertical y tan cercano al carburador como sea posible. |
Material del diafragma | Silicón |
Usos | Inmóvil |
Certificación | La UL (AU1502), investiga para la aprobación específica del ECE |
Persona de Contacto: Mrs. Carrie Liu
Teléfono: +86 13855195806
Fax: 86-551-63664756