|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción de la parte: | Carburador/mezclador | Tipo de gas: | Varifuel |
---|---|---|---|
Posición de montaje: | Diverso (corriente aérea ascendente, corriente descendente, proyecto lateral) | Material del diafragma: | Fluorosilicone |
Alta luz: | Mezclador del gas de 600VF Venturi,Mezclador del gas de Venturi del diafragma del Fluorosilicone |
ESPECIFICACIONES | |
Tipo del combustible | |
Vapor del LPG | el 90% + propano |
Gas natural | el 85% + metano |
Gas del digestor | 56-72% metano |
Gas del vertido | 45-56% metano |
Presión de entrada | +5,0" w.c. (kPa 1,24) sobre la entrada de aire (ajuste ocioso) |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40°F a +250°F (- 40°C a +121°C) |
Posición de montaje | Diverso (corriente aérea ascendente, corriente descendente, proyecto lateral) |
Material del diafragma | Fluorosilicone |
Grado de HP/kW | 600 HP (447,4 kilovatios) @ 960 CFM (453,1 L/s) y 2,0" depresión multíple del hectogramo |
Persona de Contacto: Mrs. Carrie Liu
Teléfono: +86 13855195806
Fax: 86-551-63664756