|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del combustible: | Vapor del LPG o gas natural, BI-aprovisionado de combustible con gasolina | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40°F a +250°F (- 40°C a +121°C) |
---|---|---|---|
Grado de HP/KW: | Flujo de hasta 75 caballos de fuerza (55,9 kilovatios): 118CFM (55.7L/s) | Flujo: | 118CFM (55,7 L/s) |
Presión de entrada: | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) | Grado de HP/KW: | Hasta 75 caballos de fuerza (55,9 kilovatios) @ 118 CFM (55,7 L/s) y 2,0" depresión multíple del hec |
Caballos de fuerza: | Hasta 73 caballos de fuerza (54 kilovatios) @ 118 CFM (55,7 L/s) y 2,0" en la depresión multíple del | ||
Alta luz: | IMPCO mezclador de 90 grados,IMPCO CA55-256L,Carburador del impco de CA55-25Ll |
ESPECIFICACIONES | |
Tipo del combustible | Vapor del LPG o gas natural |
Presión de entrada | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40ºF a +250ºF (- 40ºC a 121ºC) |
Posición de montaje | Ningunos |
Material del diafragma | N/A |
Grado de HP/kW | Hasta 75 caballos de fuerza (55,9 kilovatios) @ 118 CFM (55,7 L/s) y 2,0" depresión multíple del hectogramo |
Persona de Contacto: Mrs. Carrie Liu
Teléfono: +86 13855195806
Fax: 86-551-63664756